27.11.2010 - Hemsbacher UBG-Marathon (Uwe-Bernhard-Geburtstagsmarathon)
(Hemsbacher) Ergebnisse 42,195 km und kürzer:
Johannes Kohl | 3:56:27 Stunden | 1. Platz unter 36 Teilnehmern (keine AK-Wertung) |
Dietmar Pauli | 4:04:11 Stunden | 3. Platz unter 36 Teilnehmern |
Andy Dyrtz | 4:06:33 Stunden | 4. Platz unter 36 Teilnehmern |
Wolfgang Rühl | 4:45:00 Stunden | 5. Platz unter 36 Teilnehmern |
Dieter Ehrenberger | 4:47:17 Stunden | 6. Platz unter 36 Teilnehmern |
Thomas Weiss | 5:06:00 Stunden | 12. Platz unter 36 Teilnehmern |
Ewald Komar | 5:16:48 Stunden | 13. Platz unter 36 Teilnehmern |
Daniel Basel | 5:17:44 Stunden | 14. Platz unter 36 Teilnehmern |
Bernhard Hertinger | 5:29:17 Stunden | 15. Platz unter 36 Teilnehmern |
Gerald Schumann | 5:37:58 Stunden | 16. Platz unter 36 Teilnehmern |
Michael Ploss | 6:16:27 Stunden | 17. Platz unter 36 Teilnehmern |
Christoph Randt | 2:41:20 Stunden | 18. Platz unter 36 Teilnehmern (28,2 km) |
Katrin Hesse | 3:08:45 Stunden | 19. Platz unter 36 Teilnehmern (28,2 km) |
Petra Davidowicz | 3:25:06 Stunden | 20. Platz unter 36 Teilnehmern (28,2 km) |
Ulla Mayfield | 3:46:07 Stunden | 21. Platz unter 36 Teilnehmern (28,2 km) |
Michael Wylcans | 1:59:30 Stunden | 23. Platz unter 36 Teilnehmern (21,2 km) |
Anke Reppermund | 2:10:16 Stunden | 26. Platz unter 36 Teilnehmern (21,2 km) |
Steffi Linse | 2:10:16 Stunden | 26. Platz unter 36 Teilnehmern (21,2 km) |
Andrea Hertinger | 2:10:16 Stunden | 26. Platz unter 36 Teilnehmern (21,2 km) |
Jürgen Hohmeyer | 2:16:00 Stunden | 29. Platz unter 36 Teilnehmern (21,2 km) |
Laurence Wylcans | 1:15:30 Stunden | 30. Platz unter 36 Teilnehmern (14,2 km) |
Christian Becks | 1:27:50 Stunden | 31. Platz unter 36 Teilnehmern (14,2 km) |
Heike Schnier | 2:23:25 Stunden | 32. Platz unter 36 Teilnehmern (14,2 km) |
Barbara Hertinger | 2:23:25 Stunden | 32. Platz unter 36 Teilnehmern (14,2 km) |
Lisa Rettig | 2:23:25 Stunden | 32. Platz unter 36 Teilnehmern (14,2 km) |
Die Namensgeber vom Marathon - |
...und hier Bernhard, der heute seine 7 Jahre Altersvorsprung auf Uwe bravourös verteidigte;-) |